מדריך מקיף לדקדוק הארמית השומרונית, המבוסס על ניתוח של למעלה מ-14,500 ערכים במילון ועל מחקרים אקדמיים עדכניים
הארמית השומרונית מבחינה בין זכר ונקבה בשמות, שמות תואר ופעלים.
| חלק דיבר | כמות | אחוז | דוגמה |
|---|---|---|---|
| שם עצם (Noun) | 7,587 | 52.0% | גַּבְרָא (גבר) |
| פועל (Verb) | 4,266 | 29.3% | חָזָה (ראה) |
| שם פרטי | 660 | 4.5% | מֹשֶה |
| שם תואר (Adj) | 328 | 2.2% | רַב (גדול) |
| תואר הפועל (Adv) | 210 | 1.4% | תַּמָן (שם) |
הארמית השומרונית משתמשת במספר דרכים ליצירת צורת רבים: